Easy Installation
Installazione immediata grazie alla tecnologia PLC, basta collegare le telecamere e l’NVR direttamente in corrente senza ulteriori collegamenti.
Day&Night
Visione notturna e diurna grazie ai 32 sensori IR integrati con attivazione automatica.
CMS
Software gratuito per la visualizzazione sul PC ovunque tu sia.
Easy Configuration
Configurazione guidata tramite menù wizard il quale vi seguirà step by step nella personalizzazione del vostro impianto.
Ovunque tu sia
Applicazione gratuita per IOS ed ANDROID per visualizzare in tempo reale o visualizzare le registrazioni pregresse grazie al Cloud gratuito. Scannerizza il QR code e connettiti ovunque tu sia.
APP Gratuita
Connettiti in remoto anche tramite cloud grazie alla nostra app gratuita Scaricala subito: mypraesidium cam
Who Is?
Rilevazione di movimento con avviso tramite email ed invio di uno snapshot.
DDNS Precaricato
Una valida alternativa al cloud per la gestione in remoto !
specifiche tecniche
Modello | VS-K4PL1-127 |
Power Line Network Camera | |
Risoluzione | 1 MegaPixel |
Compressione Video | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
Connessione | P2P – Cloud |
Bit Rate | 32Kbps ~ 8Mbps |
Protocolli | TCP/IP – HTTP – DHCP – DNS – DDNS – RTP – RTSP – PPPoE -SMTP – NTP – SNMP – HTTPS – FTP – 802.1x – QoS |
Compatibilità | ONVIF / NVSIP |
Lente | 3.6mm / 60 shell |
Raggio IR (visione notturna) | Fino a 30m 36 LED |
Alimentazione | AC 100V – 240V |
Grado di protezione | IP66 |
Power Line NVR | |
Modello | VS-K4PL1-127 / VS-K4PL1-127-S |
Numero Canali | 4 Canali |
HDMI / VGA | 1/1 |
Formato compressione | H.264 / MPEG4 |
Definizione | 1080P |
Hard disk fino a 4TB | non incluso (VS-K4PL1-127) / incluso 1 x 500GB (VS-K4PL1-127-S) |
Connessione | P2P – Cloud |
RJ45 | 1x 10M/100M/1000M |
USB 2.0 | 2 |
Alimentazione | AC 110V-240V |
Contenuto della confezione | |
n°4 | Telecamere con cavo alimentazione integrato |
n°1 | NVR |
n°1 | Quick start guide |
n°1 | Manuale completo |
n°4 | Cavi di alimentazione telecamere |
n°1 | Mouse |
n°1 | Cavo alimentazione NVR |

